National Eligibility-cum-Entrance Test — Provisional Answer Key
Released by National Testing Agency (NTA) | Exam: 03 May 2026 | PDF Format
Select your booklet code to view the answers for all 180 questions
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | 4 | 73 | 2 | 109 | 3 | 145 | 3 |
| 2 | 4 | 38 | 4 | 74 | 2 | 110 | 1 | 146 | 4 |
| 3 | 4 | 39 | 1 | 75 | 1 | 111 | 4 | 147 | 2 |
| 4 | 3 | 40 | 2 | 76 | 1 | 112 | 1 | 148 | 4 |
| 5 | 3 | 41 | 3 | 77 | 3 | 113 | 3 | 149 | 1 |
| 6 | 4 | 42 | 3 | 78 | 2 | 114 | 4 | 150 | 2 |
| 7 | 1 | 43 | 2 | 79 | 4 | 115 | 1 | 151 | 3 |
| 8 | 3 | 44 | 1 | 80 | 3 | 116 | 3 | 152 | 1 |
| 9 | 4 | 45 | 3 | 81 | 4 | 117 | 1 | 153 | 4 |
| 10 | 3 | 46 | 2 | 82 | 2 | 118 | 2 | 154 | 2 |
| 11 | 4 | 47 | 4 | 83 | 4 | 119 | 1 | 155 | 1 |
| 12 | 2 | 48 | 3 | 84 | 2 | 120 | 4 | 156 | 2 |
| 13 | 4 | 49 | 3 | 85 | 3 | 121 | 4 | 157 | 3 |
| 14 | 2 | 50 | 4 | 86 | 1 | 122 | 2 | 158 | 4 |
| 15 | 1 | 51 | 2 | 87 | 2 | 123 | 2 | 159 | 1 |
| 16 | 2 | 52 | 4 | 88 | 1 | 124 | 1 | 160 | 1 |
| 17 | 1 | 53 | 4 | 89 | 2 | 125 | 4 | 161 | 4 |
| 18 | 4 | 54 | 2 | 90 | 3 | 126 | 3 | 162 | 2 |
| 19 | 4 | 55 | 1 | 91 | 4 | 127 | 3 | 163 | 2 |
| 20 | 3 | 56 | 1 | 92 | 2 | 128 | 3 | 164 | 4 |
| 21 | 2 | 57 | 3 | 93 | 3 | 129 | 4 | 165 | 2 |
| 22 | 4 | 58 | 4 | 94 | 3 | 130 | 2 | 166 | 4 |
| 23 | 1 | 59 | 2 | 95 | 1 | 131 | 1 | 167 | 2 |
| 24 | 3 | 60 | 1 | 96 | 1 | 132 | 3 | 168 | 3 |
| 25 | 3 | 61 | 4 | 97 | 3 | 133 | 1 | 169 | 1 |
| 26 | 3 | 62 | 4 | 98 | 1 | 134 | 2 | 170 | 3 |
| 27 | 1 | 63 | 3 | 99 | 4 | 135 | 2 | 171 | 1 |
| 28 | 3 | 64 | 1 | 100 | 4 | 136 | 3 | 172 | 1 |
| 29 | 4 | 65 | 2 | 101 | 4 | 137 | 4 | 173 | 4 |
| 30 | 4 | 66 | 4 | 102 | 2 | 138 | 3 | 174 | 4 |
| 31 | 4 | 67 | 2 | 103 | 4 | 139 | 1 | 175 | 4 |
| 32 | 1 | 68 | 2 | 104 | 4 | 140 | 3 | 176 | 3 |
| 33 | 4 | 69 | 2 | 105 | 2 | 141 | 3 | 177 | 1 |
| 34 | 4 | 70 | 1 | 106 | 3 | 142 | 4 | 178 | 1 |
| 35 | 2 | 71 | 1 | 107 | 1 | 143 | 1 | 179 | 3 |
| 36 | 1 | 72 | 2 | 108 | 1 | 144 | 1 | 180 | 3 |
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37 | 1 | 73 | 4 | 109 | 3 | 145 | 4 |
| 2 | 1 | 38 | 4 | 74 | 1 | 110 | 3 | 146 | 3 |
| 3 | 2 | 39 | 4 | 75 | 3 | 111 | 4 | 147 | 1 |
| 4 | 3 | 40 | 4 | 76 | 2 | 112 | 3 | 148 | 2 |
| 5 | 1 | 41 | 3 | 77 | 1 | 113 | 3 | 149 | 2 |
| 6 | 3 | 42 | 1 | 78 | 3 | 114 | 1 | 150 | 4 |
| 7 | 3 | 43 | 4 | 79 | 2 | 115 | 3 | 151 | 1 |
| 8 | 1 | 44 | 2 | 80 | 1 | 116 | 1 | 152 | 4 |
| 9 | 1 | 45 | 1 | 81 | 3 | 117 | 4 | 153 | 3 |
| 10 | 1 | 46 | 4 | 82 | 4 | 118 | 4 | 154 | 4 |
| 11 | 1 | 47 | 2 | 83 | 1 | 119 | 1 | 155 | 1 |
| 12 | 1 | 48 | 3 | 84 | 4 | 120 | 4 | 156 | 3 |
| 13 | 1 | 49 | 3 | 85 | 2 | 121 | 1 | 157 | 2 |
| 14 | 3 | 50 | 1 | 86 | 2 | 122 | 2 | 158 | 1 |
| 15 | 1 | 51 | 2 | 87 | 3 | 123 | 2 | 159 | 1 |
| 16 | 4 | 52 | 4 | 88 | 4 | 124 | 1 | 160 | 4 |
| 17 | 4 | 53 | 4 | 89 | 4 | 125 | 4 | 161 | 2 |
| 18 | 4 | 54 | 2 | 90 | 3 | 126 | 3 | 162 | 2 |
| 19 | 2 | 55 | 1 | 91 | 2 | 127 | 2 | 163 | 4 |
| 20 | 1 | 56 | 3 | 92 | 1 | 128 | 2 | 164 | 1 |
| 21 | 4 | 57 | 1 | 93 | 1 | 129 | 2 | 165 | 1 |
| 22 | 4 | 58 | 3 | 94 | 2 | 130 | 1 | 166 | 2 |
| 23 | 1 | 59 | 3 | 95 | 2 | 131 | 3 | 167 | 1 |
| 24 | 2 | 60 | 1 | 96 | 2 | 132 | 2 | 168 | 3 |
| 25 | 3 | 61 | 2 | 97 | 1 | 133 | 1 | 169 | 2 |
| 26 | 2 | 62 | 3 | 98 | 3 | 134 | 3 | 170 | 2 |
| 27 | 4 | 63 | 4 | 99 | 3 | 135 | 2 | 171 | 1 |
| 28 | 3 | 64 | 3 | 100 | 3 | 136 | 3 | 172 | 1 |
| 29 | 2 | 65 | 1 | 101 | 3 | 137 | 2 | 173 | 1 |
| 30 | 4 | 66 | 2 | 102 | 4 | 138 | 2 | 174 | 2 |
| 31 | 2 | 67 | 2 | 103 | 2 | 139 | 3 | 175 | 3 |
| 32 | 4 | 68 | 3 | 104 | 1 | 140 | 2 | 176 | 2 |
| 33 | 1 | 69 | 1 | 105 | 4 | 141 | 4 | 177 | 2 |
| 34 | 1 | 70 | 2 | 106 | 3 | 142 | 3 | 178 | 4 |
| 35 | 4 | 71 | 1 | 107 | 3 | 143 | 1 | 179 | 1 |
| 36 | 1 | 72 | 2 | 108 | 2 | 144 | 4 | 180 | 4 |
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | 1 | 73 | 4 | 109 | 2 | 145 | 1 |
| 2 | 3 | 38 | 4 | 74 | 1 | 110 | 4 | 146 | 3 |
| 3 | 4 | 39 | 1 | 75 | 1 | 111 | 4 | 147 | 4 |
| 4 | 4 | 40 | 3 | 76 | 3 | 112 | 3 | 148 | 3 |
| 5 | 3 | 41 | 3 | 77 | 4 | 113 | 4 | 149 | 1 |
| 6 | 2 | 42 | 4 | 78 | 1 | 114 | 2 | 150 | 4 |
| 7 | 2 | 43 | 4 | 79 | 1 | 115 | 2 | 151 | 2 |
| 8 | 2 | 44 | 2 | 80 | 1 | 116 | 2 | 152 | 2 |
| 9 | 4 | 45 | 4 | 81 | 2 | 117 | 4 | 153 | 3 |
| 10 | 1 | 46 | 3 | 82 | 3 | 118 | 3 | 154 | 4 |
| 11 | 4 | 47 | 2 | 83 | 1 | 119 | 4 | 155 | 3 |
| 12 | 1 | 48 | 2 | 84 | 1 | 120 | 1 | 156 | 3 |
| 13 | 3 | 49 | 3 | 85 | 3 | 121 | 4 | 157 | 4 |
| 14 | 1 | 50 | 4 | 86 | 1 | 122 | 1 | 158 | 1 |
| 15 | 3 | 51 | 1 | 87 | 2 | 123 | 1 | 159 | 3 |
| 16 | 2 | 52 | 4 | 88 | 3 | 124 | 2 | 160 | 3 |
| 17 | 2 | 53 | 3 | 89 | 2 | 125 | 1 | 161 | 3 |
| 18 | 4 | 54 | 1 | 90 | 4 | 126 | 1 | 162 | 4 |
| 19 | 2 | 55 | 2 | 91 | 2 | 127 | 3 | 163 | 4 |
| 20 | 2 | 56 | 2 | 92 | 1 | 128 | 4 | 164 | 3 |
| 21 | 4 | 57 | 3 | 93 | 1 | 129 | 1 | 165 | 4 |
| 22 | 4 | 58 | 2 | 94 | 4 | 130 | 3 | 166 | 3 |
| 23 | 2 | 59 | 3 | 95 | 3 | 131 | 3 | 167 | 2 |
| 24 | 1 | 60 | 2 | 96 | 2 | 132 | 2 | 168 | 2 |
| 25 | 3 | 61 | 3 | 97 | 1 | 133 | 2 | 169 | 2 |
| 26 | 2 | 62 | 3 | 98 | 2 | 134 | 4 | 170 | 3 |
| 27 | 3 | 63 | 2 | 99 | 4 | 135 | 1 | 171 | 4 |
| 28 | 4 | 64 | 1 | 100 | 1 | 136 | 3 | 172 | 4 |
| 29 | 3 | 65 | 2 | 101 | 4 | 137 | 4 | 173 | 2 |
| 30 | 3 | 66 | 4 | 102 | 4 | 138 | 3 | 174 | 2 |
| 31 | 2 | 67 | 4 | 103 | 4 | 139 | 3 | 175 | 3 |
| 32 | 4 | 68 | 2 | 104 | 3 | 140 | 1 | 176 | 4 |
| 33 | 3 | 69 | 3 | 105 | 4 | 141 | 4 | 177 | 2 |
| 34 | 4 | 70 | 2 | 106 | 2 | 142 | 4 | 178 | 1 |
| 35 | 1 | 71 | 4 | 107 | 3 | 143 | 4 | 179 | 2 |
| 36 | 2 | 72 | 3 | 108 | 3 | 144 | 3 | 180 | 1 |
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | 4 | 73 | 4 | 109 | 1 | 145 | 1 |
| 2 | 4 | 38 | 2 | 74 | 4 | 110 | 4 | 146 | 1 |
| 3 | 3 | 39 | 4 | 75 | 3 | 111 | 2 | 147 | 2 |
| 4 | 4 | 40 | 2 | 76 | 3 | 112 | 3 | 148 | 3 |
| 5 | 2 | 41 | 1 | 77 | 3 | 113 | 4 | 149 | 1 |
| 6 | 2 | 42 | 3 | 78 | 3 | 114 | 3 | 150 | 2 |
| 7 | 1 | 43 | 4 | 79 | 2 | 115 | 4 | 151 | 3 |
| 8 | 3 | 44 | 1 | 80 | 1 | 116 | 4 | 152 | 4 |
| 9 | 2 | 45 | 1 | 81 | 3 | 117 | 3 | 153 | 4 |
| 10 | 1 | 46 | 2 | 82 | 2 | 118 | 4 | 154 | 3 |
| 11 | 4 | 47 | 2 | 83 | 3 | 119 | 4 | 155 | 3 |
| 12 | 3 | 48 | 1 | 84 | 1 | 120 | 1 | 156 | 3 |
| 13 | 3 | 49 | 4 | 85 | 2 | 121 | 2 | 157 | 1 |
| 14 | 3 | 50 | 4 | 86 | 4 | 122 | 1 | 158 | 2 |
| 15 | 2 | 51 | 3 | 87 | 4 | 123 | 4 | 159 | 4 |
| 16 | 4 | 52 | 3 | 88 | 4 | 124 | 3 | 160 | 4 |
| 17 | 2 | 53 | 1 | 89 | 4 | 125 | 4 | 161 | 1 |
| 18 | 4 | 54 | 1 | 90 | 4 | 126 | 4 | 162 | 2 |
| 19 | 2 | 55 | 2 | 91 | 1 | 127 | 2 | 163 | 1 |
| 20 | 4 | 56 | 3 | 92 | 1 | 128 | 3 | 164 | 1 |
| 21 | 2 | 57 | 3 | 93 | 2 | 129 | 1 | 165 | 3 |
| 22 | 2 | 58 | 1 | 94 | 2 | 130 | 1 | 166 | 3 |
| 23 | 2 | 59 | 1 | 95 | 1 | 131 | 3 | 167 | 4 |
| 24 | 1 | 60 | 3 | 96 | 4 | 132 | 3 | 168 | 4 |
| 25 | 1 | 61 | 1 | 97 | 1 | 133 | 3 | 169 | 2 |
| 26 | 4 | 62 | 4 | 98 | 1 | 134 | 1 | 170 | 2 |
| 27 | 4 | 63 | 2 | 99 | 2 | 135 | 3 | 171 | 1 |
| 28 | 1 | 64 | 4 | 100 | 3 | 136 | 3 | 172 | 4 |
| 29 | 3 | 65 | 4 | 101 | 1 | 137 | 1 | 173 | 4 |
| 30 | 2 | 66 | 2 | 102 | 2 | 138 | 1 | 174 | 2 |
| 31 | 4 | 67 | 2 | 103 | 3 | 139 | 1 | 175 | 3 |
| 32 | 2 | 68 | 3 | 104 | 4 | 140 | 3 | 176 | 2 |
| 33 | 2 | 69 | 3 | 105 | 4 | 141 | 4 | 177 | 3 |
| 34 | 2 | 70 | 4 | 106 | 4 | 142 | 3 | 178 | 2 |
| 35 | 2 | 71 | 1 | 107 | 1 | 143 | 2 | 179 | 1 |
| 36 | 3 | 72 | 2 | 108 | 4 | 144 | 2 | 180 | 2 |
Important Notice: This is the Provisional Answer Key released by NTA for NEET UG 2026 (Exam date: 03 May 2026). Candidates may challenge the provisional answer key on the official NTA website. The final answer key will be released after reviewing all objections. For official updates, visit neet.nta.nic.in.