NTA
INDIA
National Testing Agency (NTA)

NEET UG 2026 Answer Key

National Eligibility-cum-Entrance Test — Provisional Answer Key

LIVE Provisional Answer Key Exam Date: 03 May 2026 Booklet Codes: 11, 12, 13, 14

NEET UG 2026 – Provisional Answer Key (Official)

Released by National Testing Agency (NTA)  |  Exam: 03 May 2026  |  PDF Format

Download Official Answer Key

What's Next After the Answer Key?

The NTA has officially released the NEET UG Answer Key. You can access the direct download link on our website. Calculate your expected NEET UG marks to find your predicted All India Rank (AIR). Based on your projected rank, use our platform to discover which medical colleges you may be allotted during the upcoming NEET UG counselling across India.

1
Download Answer Key Get the official NTA provisional answer key PDF from this page.
2
Calculate Your Score Match your responses and estimate your expected NEET UG marks.
3
Predict Your AIR Use our rank predictor tool to find your All India Rank.
4
Explore Medical Colleges Discover which colleges you may be allotted in NEET UG counselling.

View Answer Key by Test Booklet Code

Select your booklet code to view the answers for all 180 questions

Test Booklet Code: 11

Exam Date: 03.05.2026  |  Total Questions: 180
Q.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAns
14 374 732 1093 1453
24 384 742 1101 1464
34 391 751 1114 1472
43 402 761 1121 1484
53 413 773 1133 1491
64 423 782 1144 1502
71 432 794 1151 1513
83 441 803 1163 1521
94 453 814 1171 1534
103 462 822 1182 1542
114 474 834 1191 1551
122 483 842 1204 1562
134 493 853 1214 1573
142 504 861 1222 1584
151 512 872 1232 1591
162 524 881 1241 1601
171 534 892 1254 1614
184 542 903 1263 1622
194 551 914 1273 1632
203 561 922 1283 1644
212 573 933 1294 1652
224 584 943 1302 1664
231 592 951 1311 1672
243 601 961 1323 1683
253 614 973 1331 1691
263 624 981 1342 1703
271 633 994 1352 1711
283 641 1004 1363 1721
294 652 1014 1374 1734
304 664 1022 1383 1744
314 672 1034 1391 1754
321 682 1044 1403 1763
334 692 1052 1413 1771
344 701 1063 1424 1781
352 711 1071 1431 1793
361 722 1081 1441 1803

Test Booklet Code: 12

Exam Date: 03.05.2026  |  Total Questions: 180
Q.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAns
11 371 734 1093 1454
21 384 741 1103 1463
32 394 753 1114 1471
43 404 762 1123 1482
51 413 771 1133 1492
63 421 783 1141 1504
73 434 792 1153 1511
81 442 801 1161 1524
91 451 813 1174 1533
101 464 824 1184 1544
111 472 831 1191 1551
121 483 844 1204 1563
131 493 852 1211 1572
143 501 862 1222 1581
151 512 873 1232 1591
164 524 884 1241 1604
174 534 894 1254 1612
184 542 903 1263 1622
192 551 912 1272 1634
201 563 921 1282 1641
214 571 931 1292 1651
224 583 942 1301 1662
231 593 952 1313 1671
242 601 962 1322 1683
253 612 971 1331 1692
262 623 983 1343 1702
274 634 993 1352 1711
283 643 1003 1363 1721
292 651 1013 1372 1731
304 662 1024 1382 1742
312 672 1032 1393 1753
324 683 1041 1402 1762
331 691 1054 1414 1772
341 702 1063 1423 1784
354 711 1073 1431 1791
361 722 1082 1444 1804

Test Booklet Code: 13

Exam Date: 03.05.2026  |  Total Questions: 180
Q.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAns
14 371 734 1092 1451
23 384 741 1104 1463
34 391 751 1114 1474
44 403 763 1123 1483
53 413 774 1134 1491
62 424 781 1142 1504
72 434 791 1152 1512
82 442 801 1162 1522
94 454 812 1174 1533
101 463 823 1183 1544
114 472 831 1194 1553
121 482 841 1201 1563
133 493 853 1214 1574
141 504 861 1221 1581
153 511 872 1231 1593
162 524 883 1242 1603
172 533 892 1251 1613
184 541 904 1261 1624
192 552 912 1273 1634
202 562 921 1284 1643
214 573 931 1291 1654
224 582 944 1303 1663
232 593 953 1313 1672
241 602 962 1322 1682
253 613 971 1332 1692
262 623 982 1344 1703
273 632 994 1351 1714
284 641 1001 1363 1724
293 652 1014 1374 1732
303 664 1024 1383 1742
312 674 1034 1393 1753
324 682 1043 1401 1764
333 693 1054 1414 1772
344 702 1062 1424 1781
351 714 1073 1434 1792
362 723 1083 1443 1801

Test Booklet Code: 14

Exam Date: 03.05.2026  |  Total Questions: 180
Q.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAnsQ.NoAns
14 374 734 1091 1451
24 382 744 1104 1461
33 394 753 1112 1472
44 402 763 1123 1483
52 411 773 1134 1491
62 423 783 1143 1502
71 434 792 1154 1513
83 441 801 1164 1524
92 451 813 1173 1534
101 462 822 1184 1543
114 472 833 1194 1553
123 481 841 1201 1563
133 494 852 1212 1571
143 504 864 1221 1582
152 513 874 1234 1594
164 523 884 1243 1604
172 531 894 1254 1611
184 541 904 1264 1622
192 552 911 1272 1631
204 563 921 1283 1641
212 573 932 1291 1653
222 581 942 1301 1663
232 591 951 1313 1674
241 603 964 1323 1684
251 611 971 1333 1692
264 624 981 1341 1702
274 632 992 1353 1711
281 644 1003 1363 1724
293 654 1011 1371 1734
302 662 1022 1381 1742
314 672 1033 1391 1753
322 683 1044 1403 1762
332 693 1054 1414 1773
342 704 1064 1423 1782
352 711 1071 1432 1791
363 722 1084 1442 1802

Important Notice: This is the Provisional Answer Key released by NTA for NEET UG 2026 (Exam date: 03 May 2026). Candidates may challenge the provisional answer key on the official NTA website. The final answer key will be released after reviewing all objections. For official updates, visit neet.nta.nic.in.